gagne le lot suivant : le poids du gagnant en Eau Minérale KIRENE
gagnent le lot suivant : 1 carton de jus PRESSEA
| NUMERO | NOM | PRENOM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 2 | FALL | Mawloute | 332 110 |
| 3 | SENE | Alioune Badara | 329 813 |
| 4 | BADJI KINSINOU | Nadine Elisabeth | 325 922 |
| 5 | FALL | Saër | 325 391 |
| 6 | DIEDHIOU | Tida | 325 313 |
| 7 | SALL | Fatou | 323 703 |
| 8 | TRAORE | Daouda | 320 184 |
| 9 | NDIONE | Joachim | 318 250 |
| 10 | THIAW | Achille | 317 281 |
| 11 | SYLLA | Alioune | 315 328 |
Les lots seront remis aux gagnants dès présentation au siège SIAGRO. La date limite de réclamation du lot est fixé au 30 Avril 2010.