gagne le lot suivant : le poids du gagnant en Eau Minérale KIRENE
gagnent le lot suivant : 1 carton de jus PRESSEA
| Rang | NOM | PRENOM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 2 | Ndione | Xavier Thialde | 320 625 |
| 3 | SALL | Fatou | 315 937 |
| 4 | Faye | Pierre Emile | 314 531 |
| 5 | Sambou | Marie | 306 766 |
| 6 | Ciss | Marie Sophie | 304 250 |
| 7 | Mbaye | Henriette | 298 203 |
| 8 | Caulle | Francois | 252 344 |
| 9 | Ka | Ummaholota | 238281 |
| 10 | Paye | Marietou Ndiaye | 231125 |
| 11 | Pouye | Mohamed Abdel Aziz | 228209 |
Les lots seront remis aux gagnants dès présentation au siège SIAGRO. La date limite de réclamation du lot est fixé au 30 Juin 2010.